<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.bomosil.eu/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://www.bomosil.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C5%A0ablona%3APo%C4%8Das%C3%AD</id>
		<title>Šablona:Počasí - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.bomosil.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C5%A0ablona%3APo%C4%8Das%C3%AD"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bomosil.eu/index.php?title=%C5%A0ablona:Po%C4%8Das%C3%AD&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T15:05:00Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.15</generator>

	<entry>
		<id>http://www.bomosil.eu/index.php?title=%C5%A0ablona:Po%C4%8Das%C3%AD&amp;diff=1126&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kirk: Založena nová stránka: {|align=&quot;center&quot; class=&quot;wikitable&quot; style=&quot;width:90%; margin:auto;&quot; |- !colspan=&quot;14&quot; style=&quot;text-align:center;font-size:90%&quot;|'''{{{location}}} – podnebí{{#if: {{{graf|…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bomosil.eu/index.php?title=%C5%A0ablona:Po%C4%8Das%C3%AD&amp;diff=1126&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-01-04T14:12:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Založena nová stránka: {|align=&amp;quot;center&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:90%; margin:auto;&amp;quot; |- !colspan=&amp;quot;14&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;font-size:90%&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{{location}}} – podnebí{{#if: {{{graf|…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{|align=&amp;quot;center&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:90%; margin:auto;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;14&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;font-size:90%&amp;quot;|'''{{{location}}} – podnebí{{#if: {{{graf|}}} |, [[:Soubor:{{{graf}}}|graf]]}}'''&lt;br /&gt;
|-height=&amp;quot;17&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Měsíc&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | leden&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | únor&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | březen&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | duben&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | květen&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | červen&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | červenec&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | srpen&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | září&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | říjen&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | listopad&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;6.25%&amp;quot; | prosinec&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{Year_Hi_°C|}}}{{{Year_REC_Hi_°C|}}}{{{Year_Lo_°C|}}}{{{Year_REC_Lo_°C|}}}{{{Year_Precip_mm|}}}{{{Year_Rain_mm|}}}{{{Year_Rain_cm|}}}{{{Year_Snow_cm|}}}{{{Year_Snow_mm|}}}|&amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border-left-width:medium&amp;quot;{{!}} Rok&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{Jan_REC_Hi_°C|}}}|&amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Počasí/line&lt;br /&gt;
|label=Nejvyšší teplota [°C]&lt;br /&gt;
|show=1&lt;br /&gt;
|sc=t |f=1&lt;br /&gt;
|jan1={{{Jan_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|feb1={{{Feb_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|mar1={{{Mar_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|apr1={{{Apr_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|may1={{{May_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|jun1={{{Jun_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|jul1={{{Jul_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|aug1={{{Aug_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|sep1={{{Sep_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|oct1={{{Oct_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|nov1={{{Nov_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|dec1={{{Dec_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|yr1={{{Year_REC_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}{{#if:{{{Jan_Hi_°C|}}}|&amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Počasí/line&lt;br /&gt;
|label=Průměrné maximum [°C]&lt;br /&gt;
|show=1&lt;br /&gt;
|sc=t |f=1&lt;br /&gt;
|jan1={{{Jan_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|feb1={{{Feb_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|mar1={{{Mar_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|apr1={{{Apr_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|may1={{{May_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|jun1={{{Jun_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|jul1={{{Jul_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|aug1={{{Aug_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|sep1={{{Sep_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|oct1={{{Oct_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|nov1={{{Nov_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|dec1={{{Dec_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
|yr1={{{Year_Hi_°C|}}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}{{#if:{{{Jan_REC_°C|}}}|&amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Počasí/line&lt;br /&gt;
|label=Průměrná teplota [°C]&lt;br /&gt;
|show=1&lt;br /&gt;
|sc=t |f=1&lt;br /&gt;
|jan1={{{Jan_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|feb1={{{Feb_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|mar1={{{Mar_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|apr1={{{Apr_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|may1={{{May_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|jun1={{{Jun_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|jul1={{{Jul_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|aug1={{{Aug_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|sep1={{{Sep_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|oct1={{{Oct_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|nov1={{{Nov_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|dec1={{{Dec_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
|yr1={{{Year_REC_°C|}}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}{{#if:{{{Jan_Lo_°C|}}}|&amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Počasí/line&lt;br /&gt;
|label=Průměrné minimum [°C]&lt;br /&gt;
|show=1&lt;br /&gt;
|sc=t |f=1&lt;br /&gt;
|jan1={{{Jan_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|feb1={{{Feb_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|mar1={{{Mar_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|apr1={{{Apr_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|may1={{{May_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|jun1={{{Jun_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|jul1={{{Jul_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|aug1={{{Aug_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|sep1={{{Sep_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|oct1={{{Oct_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|nov1={{{Nov_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|dec1={{{Dec_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|yr1={{{Year_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}{{#if:{{{Jan_REC_Lo_°C|}}}|&amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Počasí/line&lt;br /&gt;
|label=Nejnižší teplota [°C]&lt;br /&gt;
|show=1&lt;br /&gt;
|sc=t |f=1&lt;br /&gt;
|jan1={{{Jan_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|feb1={{{Feb_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|mar1={{{Mar_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|apr1={{{Apr_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|may1={{{May_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|jun1={{{Jun_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|jul1={{{Jul_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|aug1={{{Aug_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|sep1={{{Sep_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|oct1={{{Oct_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|nov1={{{Nov_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|dec1={{{Dec_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
|yr1={{{Year_REC_Lo_°C|}}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}{{{Jan_Precip_mm|}}}|&amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Počasí/line&lt;br /&gt;
|label=Srážky [{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m]&lt;br /&gt;
|show=1&lt;br /&gt;
|sc=p |f={{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|10|1}}&lt;br /&gt;
|jan1={{{Jan_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|feb1={{{Feb_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|mar1={{{Mar_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|apr1={{{Apr_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|may1={{{May_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|jun1={{{Jun_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|jul1={{{Jul_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|aug1={{{Aug_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|sep1={{{Sep_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|oct1={{{Oct_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|nov1={{{Nov_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|dec1={{{Dec_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|yr1={{{Year_Precip_{{#if:{{{Jan_Precip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}{{{Jan_MaxPrecip_mm|}}}|&amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Počasí/line&lt;br /&gt;
|label=Maximální srážky [{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m]&lt;br /&gt;
|show=1&lt;br /&gt;
|sc=p |f={{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|10|1}}&lt;br /&gt;
|jan1={{{Jan_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|feb1={{{Feb_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|mar1={{{Mar_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|apr1={{{Apr_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|may1={{{May_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|jun1={{{Jun_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|jul1={{{Jul_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|aug1={{{Aug_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|sep1={{{Sep_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|oct1={{{Oct_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|nov1={{{Nov_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|dec1={{{Dec_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|yr1={{{Year_MaxPrecip_{{#if:{{{Jan_MaxPrecip_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}{{{Jan_Rain_mm|}}}{{{Jan_Rain_inch|}}}|&amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Počasí/line&lt;br /&gt;
|label=[[Déšť]] [{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m]&lt;br /&gt;
|show=1&lt;br /&gt;
|sc=p |f={{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|10|1}}&lt;br /&gt;
|jan1={{{Jan_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|feb1={{{Feb_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|mar1={{{Mar_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|apr1={{{Apr_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|may1={{{May_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|jun1={{{Jun_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|jul1={{{Jul_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|aug1={{{Aug_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|sep1={{{Sep_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|oct1={{{Oct_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|nov1={{{Nov_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|dec1={{{Dec_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|yr1={{{Year_Rain_{{#if:{{{Jan_Rain_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
}}}}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}{{{Jan_Snow_mm|}}}{{{Jan_Snow_inch|}}}|&amp;lt;nowiki/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Počasí/line&lt;br /&gt;
|label=[[Sníh]] [{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m]&lt;br /&gt;
|show=1&lt;br /&gt;
|sc=p |f={{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|10|1}}&lt;br /&gt;
|jan1={{{Jan_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|feb1={{{Feb_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|mar1={{{Mar_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|apr1={{{Apr_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|may1={{{May_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|jun1={{{Jun_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|jul1={{{Jul_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|aug1={{{Aug_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|sep1={{{Sep_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|oct1={{{Oct_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|nov1={{{Nov_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|dec1={{{Dec_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
|yr1={{{Year_Snow_{{#if:{{{Jan_Snow_cm|}}}|c|m}}m|}}}&lt;br /&gt;
}}}}&lt;br /&gt;
|-&amp;lt;!--Zdroj, reference--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;14&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;font-size:88%&amp;quot;|''Zdroj: {{{source}}} {{{accessdate}}}''&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if:{{{source2|}}}|&amp;lt;nowiki /&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{!}}- &lt;br /&gt;
{{!}}colspan=&amp;quot;14&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;font-size:88%&amp;quot;{{!}}''Další zdroj: {{{source2}}} {{{accessdate2}}}''&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{dokumentace}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kirk</name></author>	</entry>

	</feed>