<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.bomosil.eu/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
		<id>http://www.bomosil.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soubor%3AJihovychodni_hranice_moravske_enklavy_Ketrska.jpg</id>
		<title>Soubor:Jihovychodni hranice moravske enklavy Ketrska.jpg - Historie editací</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.bomosil.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Soubor%3AJihovychodni_hranice_moravske_enklavy_Ketrska.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihovychodni_hranice_moravske_enklavy_Ketrska.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T18:39:36Z</updated>
		<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.15</generator>

	<entry>
		<id>http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihovychodni_hranice_moravske_enklavy_Ketrska.jpg&amp;diff=1878&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kirk: Jihovýchodní úsek hranice moravské enklávy Ketře, zakreslený na pruské mapě 1:25 000 ''(s použitím mapového listu http://www.amzpbig.com/maps/5974_Katscher_1928.jpg)''. Klad listů pruských map 1:25 000 z oblasti dnešního západního Pol…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Jihovychodni_hranice_moravske_enklavy_Ketrska.jpg&amp;diff=1878&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-11-10T16:10:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Jihovýchodní úsek hranice moravské enklávy Ketře, zakreslený na pruské mapě 1:25 000 &amp;#039;&amp;#039;(s použitím mapového listu http://www.amzpbig.com/maps/5974_Katscher_1928.jpg)&amp;#039;&amp;#039;. Klad listů pruských map 1:25 000 z oblasti dnešního západního Pol…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Jihovýchodní úsek hranice moravské enklávy Ketře, zakreslený na pruské mapě 1:25 000 ''(s použitím mapového listu http://www.amzpbig.com/maps/5974_Katscher_1928.jpg)''. Klad listů pruských map 1:25 000 z oblasti dnešního západního Polska je na adrese: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=TK25&amp;amp;listtype=standard&amp;amp;listsort=sortoption1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kirk</name></author>	</entry>

	</feed>