Soubor:Zemska hranice Moravy a Slezska v Ostrave na pomezi Lhotky, Marianskych Hor, Petrkovic a Privozu.jpg: Porovnání verzí
Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | '''Rekonstrukční mapa poslední platné zemské hranice Moravy a Slezska na pomezí ostravských katastrálních území Lhotky u Ostravy, Mariánských Hor, Petřkovic u Ostravy a Přívozu''' | + | '''Rekonstrukční mapa poslední platné zemské hranice Moravy a Slezska na pomezí ostravských katastrálních území Lhotky u Ostravy, Mariánských Hor, Petřkovic u Ostravy a Přívozu.''' Na východě se překrývá s mapou http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_v_Ostrave_jihozapadne_od_Landeku.jpg |
| + | |||
| + | == Mapy použité při rekonstrukci == | ||
| + | Mapové listy [https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/vym/vym_tool/vym_wms_01.html?mapfile=2475-1C_03&image_dir=2475-1&aec=2475-1&maxextent=0,-7515,9303,0 3], [https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/vym/vym_tool/vym_wms_01.html?mapfile=2475-1C_ad03&image_dir=2475-1&aec=2475-1&maxextent=0,-7522,9403,0 ad 3], [https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/vym/vym_tool/vym_wms_01.html?mapfile=2475-1C_04&image_dir=2475-1&aec=2475-1&maxextent=0,-7270,9365,0 4], [https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/vym/vym_tool/vym_wms_01.html?mapfile=2475-1C_09&image_dir=2475-1&aec=2475-1&maxextent=0,-7543,9265,0 9] a [https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/vym/vym_tool/vym_wms_01.html?mapfile=2475-1C_10&image_dir=2475-1&aec=2475-1&maxextent=0,-7529,9386,0 10] prvorepublikové katastrální mapy 1:1000 ostravského k. ú. Přívoz. | ||
| + | |||
| + | == Aplikace využité při rekonstrukci == | ||
| + | Mimo klasických grafických editorů (Adobe Photoshop a Jasc Paint Shop Pro) využita též aplikace MicroStation PowerDraft V8i (SELEXT series 3) - Version 08.11.09.357 | ||
| + | |||
| + | {{Some rights reserved}} | ||
Verze z 22. 2. 2019, 22:13
Rekonstrukční mapa poslední platné zemské hranice Moravy a Slezska na pomezí ostravských katastrálních území Lhotky u Ostravy, Mariánských Hor, Petřkovic u Ostravy a Přívozu. Na východě se překrývá s mapou http://www.bomosil.eu/index.php?title=Soubor:Zemska_hranice_Moravy_a_Slezska_v_Ostrave_jihozapadne_od_Landeku.jpg
Mapy použité při rekonstrukci
Mapové listy 3, ad 3, 4, 9 a 10 prvorepublikové katastrální mapy 1:1000 ostravského k. ú. Přívoz.
Aplikace využité při rekonstrukci
Mimo klasických grafických editorů (Adobe Photoshop a Jasc Paint Shop Pro) využita též aplikace MicroStation PowerDraft V8i (SELEXT series 3) - Version 08.11.09.357
Licence
Historie souboru
Kliknutím na datum a čas se zobrazí tehdejší verze souboru.
| Datum a čas | Náhled | Rozměry | Uživatel | Komentář | |
|---|---|---|---|---|---|
| současná | 9. 10. 2022, 18:41 | 6 273 × 4 527 (28,27 MB) | Kirk (diskuse | příspěvky) |
- Tento soubor nemůžete přepsat.
Využití souboru
Na tento soubor neodkazuje žádná stránka.