Šablona:Infobox obce v České republice/doc
Šablona Infobox sídlo je používaná ve větším počtu článků, prosím ji neměňte bez předchozí diskuse.
Použití
{{Infobox obce v České republice
| název =
| status =
| obrázek =
| popisek =
| vlajka =
| znak =
| pečeť =
| nuts5 =
| kraj =
| nuts3 =
| okres =
| nuts4 =
| souběh =
| obec s rozšířenou působností =
| pověřená obec =
| země =
| katastrální území =
| výměra =
| počet domů =
| nadmořská výška =
| psč =
| počet zsj =
| počet částí =
| počet katastrálních území =
| adresa =
| starosta =
| starostka =
| web =
| úřední web =
| email =
| mapa =
| části =
| commons =
}}
Přehled parametrů a návod k vyplnění
| Parametr | Význam | Ukázka hodnoty | Povinné vyplnění | Skrývací | Poznámka, upřesnění |
|---|---|---|---|---|---|
| název | název sídla | Žďár nad Sázavou | ano | ne | Oficiální název obce nebo města. Nejedná se tedy o název katastrálního území ani název železniční stanice. Název sídla se nemusí plně shodovat s názvem článku, ve kterém se může vyskytovat označení obce. Názvy sídel (částí obce) je možno najít ve všech uvedených zdrojích, za závazný se považuje zdroj číslo 1. |
| status | město | Použijte pouze jednu z následujících variant: obec / městys / město. Status lze získat například ve zdroji číslo 2 podle adresy úřadu obce. Pro statutární města se užívá šablona {{Infobox statutární město}}!
| |||
| foto | Soubor:Žďár ze severu.JPG | ||||
| popisek.foto | Pohled ze severu | ||||
| vlajka | Soubor:Vlajka města Žďár nad Sázavou.gif | ||||
| znak | Soubor:Zdar nad Sazavou CoA.png | ||||
| pečeť | |||||
| NUTS5 | část NUTS 5 obce | 595209 | Identifikační číslo statistické jednotky CZ-NUTS. Číslo NUTS 5 je ve zdroji ve druhém sloupci a potřebná část zbyde po smazáním úvodních znaků shodných s NUTS 4. | ||
| kraj | Vysočina | ||||
| NUTS3 | CZ063 | ||||
| okres | Žďár nad Sázavou | ||||
| NUTS4 | NUTS 4 | CZ0635 | Identifikační číslo statistické jednotky CZ-NUTS. Číslo NUTS 4 je ve zdroji v prvním sloupci. | ||
| souběh | Pokud je obec s rozšířenou působností zároveň i pověřenou obcí, zobrazí se pouze jednou ve sloučené kolonce. Není třeba vyplňovat oba parametry, postačí {{{ob.roz.půs}}} a doplnit parametr souběh=2. | ||||
| ob.roz.půs | Žďár nad Sázavou | ||||
| pov.ob | Žďár nad Sázavou | ||||
| země | historická země | Čechy + Morava | Čechy, Morava nebo [[Slezsko (země České republiky)|Slezsko]]. Pozor, u sídel ležících na pomezí se může lišit od země celé obce. | ||
| k.ú. | katastrální území | Název katastrálního území, na kterém se sídlo nachází. Je-li kat. území více, je možné je vyjmenovat či odkázat na článek s jejich seznamem. | |||
| výměra | celková výměra k. ú. v km² | 37,06 | Rozloha katastrálních území, do kterých sídlo zasahuje, Zdroj číslo 2. | ||
| obyvatelé | celkový počet obyvatel | 22 697 | uvádí se počet obyvatel včetně částí | ||
| obyv.datum | 18. 3. 2011 | datum, ke kterému se vztahuje předchozí údaj | |||
| domů | počet domů v obci/městě, včetně jejich částí | pozor, zde se používá parametr domů, ne domy. Dále zde chybí parametr domy datum | |||
| zeměpisná šířka | zeměpisná šířka | 49.565 | vyplňuje se v desetinném formátu | ||
| zeměpisná délka | zeměpisná délka | 15.9405556 | vyplňuje se v desetinném formátu | ||
| nad.výš | nadmořská výška | udává se v metrech, značka m se nepíše | |||
| PSČ | poštovní směrovací číslo | 591 01 | |||
| početzsj | počet základních sídelních jednotek | 27 | |||
| početč | počet částí obce | 11 | |||
| početk | počet katastrálních území | 4 | |||
| adresa | adresa úřadu | Městský úřad Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou |
Pokud má název obce 1 nebo 2 slova, píšeme první řádek v kuse pomocí tvrdých mezer. Pokud má tři slova, řádek by byl příliš dlouhý a proto za slovem "úřad" necháme mezeru normální, takže se nám název obce celý přesune na další řádek a vyhneme se zalomení uvnitř názvu | ||
| starostka | jméno starostky včetně titulů | pozor, nefunguje korektně. Uvádíme křestní jméno následované příjmením. | |||
| starosta | jméno starosty včetně titulů | Uvádíme křestní jméno následované příjmením. | |||
| web | oficiální internetové stránky | ||||
| úř.web | uvádí se jen když je odlišné od parametru web | ||||
| e-mailové spojení | |||||
| mapa | |||||
| loc-map | |||||
| části | |||||
| commons | kategorie na Commons | Lázně Libverda | Uvádí se název kategorie na Commons. |
Zdroje
- Adresy v České republice – seznam obcí a adresních bodů
- Územně identifikační registr ČR
- [1] PSČ - Poštovní směrovací čísla včetně ulic
- International Civic Heraldy – Czech Republic – znaky obcí
- Czech municipalities – vlajky obcí
- XLS, PDF Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2006 (ČSÚ)
- ePUSA – Elektronický portál územních samospráv
- Města a obce online
- Portál veřejné správy: Úřady podle regionů
- Vlajky obcí České republiky
- Registr komunálních symbolů ČR, Parlament České republiky, viz Registr komunálních symbolů
Ke stránce
Tato stránka (článek či šablona) z části čerpá z následující verze stránky Šablona:Infobox české obce a města/doc, uveřejněné na českojazyčné Wikipedii nebo je z českojazyčné Wikipedie plně převzatá, ale není vyloučeno, že později došlo k jejím úpravám. Text stránky je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití. Výše zmíněná licence, jakož i podmínky užití se však nevztahují na některé zde případně zveřejněné mapy, pokud nepocházejí ze serverů Wikipedie. Pro ty může platit zcela odlišná licence a nebyly součástí původní stránky na českojazyčné Wikipedii.