Bomosil:Pískoviště
Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Zde je kratičký návod (prosím nemazat jej!):
- [[název článku]] - takto zde vytváříme odkazy a je bezpodmínečně nutné v jejich názvu používat diakritiku, neboť v tištěných encyklopediích ji přece sami chcete mít, ne?
- [[Morava|Moravě]] - a takto se vytváří odkaz se skloňovaným názvem článku, přičemž samotný odkaz je slovo nebo skupina slov vlevo od svislice, která jej odděluje od skloňované podoby, která je vidět vpravo.
Plocha pro vaše editační pokusy
Zde si můžete vyzkoušet editaci
| Morava | |||
| |||
| | |||
| Rozloha k roku 1928 (bez Moravských enkláv ve Slezsku) | 22 348,87 km²[1] | ||
| Počet obyvatel | asi 3 000 000[zdroj?] | ||
| Úřední jazyk | čeština | ||
| Národnostní složení | Češi, Moravané, Slováci aj. | ||
| Náboženství | křesťanství aj. | ||
| Nejvyšší bod | Praděd (1 492 m n. m.) | ||
| Nejnižší bod | Soutok Moravy a Dyje (148 m n. m.) | ||
| Dřívější hlavní města | Brno, Olomouc | ||
| Nadřazený celek | Česká republika | ||
| Druh celku | Historická země České republiky | ||
| Časové pásmo | UTC +1 / UTC +2 (letní čas) | ||
Chybná citace Nalezena značka
<ref> bez příslušné značky <references/>.